WELCOME TO MY BLOG ♡ ニート投資家ママのブログ
3/25/2024
目次
増益
2796 | ファーマライズHD | 6ヶ月の経常23.85%増の7億100万円で着地 |
3160 | 大光 | 3Q経常51.01%増の7億2700万円で着地 |
配当修正
8609 | 岡三証券グループ | 配当は30円を予想 |
3679 | じげん | 配当は6.5円を予想 |
5856 | エルアイイーエイチ | 配当は0円を予想 |
3569 | セーレン | 配当は53円を予想 |
8616 | 東海東京ファイナンシャルHD | 配当は28円を予想 |
4556 | カイノス | 配当は32円を予想 |
3962 | チェンジHD | 配当は18.7円を予想 |
上方修正
1787 | ナカボーテック | 今期経常を29%上方修正、配当も50円増額。 |
3063 | ジェイグループHD | 通期経常を52.5%上方修正 |
9982 | タキヒヨー | 前期経常を95%上方修正、配当も5円増額。 |
6339 | 新東工業 | 通期純利を52.38%上方修正 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 今期経常を23%上方修正、分配金も15円増額。 |
6035 | アイ アールジャパンHD | 今期経常を12%上方修正、未定だった配当は83円減配 |
4752 | 昭和システム・エンジニアリング | 今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 |
4584 | キッズウェル バイオ | 今期最終を赤字縮小に上方修正 |
3954 | 昭和パックス | 今期経常を7%上方修正 |
2753 | あみやき亭 | 今期経常を22%上方修正、配当も10円増額。 |
7512 | イオン北海道 | 前期経常を18%上方修正・3期ぶり最高益、配当も4円増額。 |
6463 | TPR | 通期経常を23.44%上方修正 |
4471 | 三洋化成工業 | 通期経常を46.15%上方修正 |
9913 | 日邦産業 | 今期経常を10%上方修正 |
自社株買い&消却&TOB
4536 | 参天製薬 | 発行済み株式数の3.2%にあたる1200万株の自社株を消却する。消却予定日は3月29日 |
9434 | ソフトバンク | 発行済み株式数の0.93%にあたる4485万株の自社株を消却する。消却予定日は3月29日。 |
6938 | 双信電機 | 釜屋電機がTOB(株式公開買い付け)を実施し、非公開化を目指す。TOB価格は1株480円で25日終値を54.3%上回る水準。買い付け期間は3月26日から5月9日まで。 |
7189 | 西日本FG | 発行済み株式数の0.81%にあたる120万3200株の自社株を消却する。消却予定日は3月29日。 |
8316 | 三井住友FG | 発行済み株式数の1.5%にあたる2013万2000株の自社株を消却する。消却予定日は4月20日 |