日経平均 | ドル円 |
39910.82 | 150.593 |
日経平均新記録おめでとう!!!
今日は記念すべき日経平均40000円まであと10円🎊
ギリギリ4万円はこせてないけど月初めに縁起がいいですね
アゲアゲ相場でかなり強気でしたね~
稼ぎ時だけど私はいつも通りマイルドにトレードしました😊
銘柄数減らしたいのについつい目移りしちゃう
マツダはいつ触っても相性悪いな~
さくらは握っとくべきだった。。。。。。S高でしたよ トホホ
今日の最終にSCREENが上げてきたら最後にエントリーしようと思ってボタン押した瞬間ノートパソコンの充電が切れてめちゃめちゃ焦ってすかさずスマホから注文取り消してしまった。
損失回避のためとはいえ、根拠あってエントリーしたんだからもっと自身持ってホールドすべきだったな。
どんくさいからトレード中アクシデント多い(^_^;)
トレードはメンタル主本ですね😇鍛えよう✨
トレード回数 | 損切り | 同値 | 銘柄数 |
20 | 3 | 1 | 14 |
今日の気づき&反省
- 利益伸ばすのが下手すぎる。ニギニギホールド鍛えよ
- 損切りは我ながらよくできた 「あれ?そっちちゃう」っとおもったら秒で切る
- ノートパソコンの充電は確認するーーー!!
ストップ高 17銘柄
- サンユ <1841> [東証S] 一時
- フォーサイド <2330> [東証S] 一時 前日まで4日連続ストップ高。仮想通貨関連
- DNAチップ <2397> [東証S] 配分 前日まで2日連続ストップ高
取引時間内に商い成立せず、7万3200株の買い注文を残す - オーミケンシ <3111> [東証S] 一時 前日もストップ高
- ジェイドG <3558> [東証G] マガシークを子会社化
- さくらネット <3778> [東証P] 一時 生成AI関連
- サイフューズ <4892> [東証G]
- プライムスト <5250> [東証S] 配分 『Magatama.AI』発表が期待材料に
取引時間内に商い成立せず、3万0200株の買い注文を残す - BBDイニシ <5259> [東証G] RPA『おじどうさん』の提供開始
- ラボロAI <5586> [東証G] 人工知能関連
- 加地テック <6391> [東証S] 配分 業績上方修正で営業利益は3.2倍の水準に
取引時間内に商い成立せず、3300株の買い注文を残す - C&GSYS <6633> [東証S] 一時 AI切削条件決定支援システムを開発
- ピクセラ <6731> [東証S] 一時 前日もストップ高
- リーダー電子 <6867> [東証S] 一時 大規模な自社株買いを好感
- ブランドT <7067> [東証G]
- 杉田エース <7635> [東証S] 一時
- テーオーHD <9812> [東証S]
ストップ安 3銘柄
- 光フードS <138A> [東証G]
- 大日光 <6635> [東証S] 一時 中期計画発表も出尽くし感が優勢に
- Eインフィニ <7692> [東証S] 一時
本日の値上がり率
- 1. <2743> ピクセル 東証S 35.5 84 カジノ関連
- 2. <2134> 燦キャピタル 東証S 35.3 23
- 3. <7067> ブランドT 東証G 27.5 1390 S
- 4. <5250> プライムスト 東証S 25.0 2000 S LLM実行環境導入・保守サービス『Magatama.AI』発表
- 5. <3558> ジェイドG 東証G 23.7 2610 S マガシーク子会社化で業容拡大期待
- 6. <2397> DNAチップ 東証S 22.7 1621 S 『肺がんコンパクトパネル』7遺伝子版が保険適用
- 7. <4892> サイフューズ 東証G 21.3 853 S 世界初の治験で安全性・有効性を確認
- 8. <5259> BBDイニシ 東証G 20.3 890 S RPA『おじどうさん』の提供開始
- 9. <7083> AHC 東証G 18.7 850 2万5000株を上限とする自社株買いを実施へ
- 10. <8783> GFA 東証S 18.2 52 情報セキュリティ関連
- 11. <8894> レボリュー 東証S 18.2 26
- 12. <9812> テーオーHD 東証S 17.9 526 S
- 13. <4323> 日シス技術 東証P 15.9 4085 1株から2株への株式分割と配当予想の増額修正を好感
- 14. <5586> ラボロAI 東証G 15.8 1101 S 人工知能関連
- 15. <6391> 加地テック 東証S 14.9 5450 S 24年3月期営業利益予想を上方修正
- 16. <9216> ビーウィズ 東証P 14.8 2190 株主優待制度の新設を材料視
- 17. <8123> 川辺 東証S 14.8 1562 24年3月期利益予想及び配当予想を上方修正
- 18. <2338> クオンタムS 東証S 14.8 420 電気自動車関連
- 19. <3778> さくらネット 東証P 14.1 7360 生成AI関連
- 20. <6855> 電子材料 東証S 13.2 2852 半導体製造装置関連
- 21. <5588> ファーストA 東証G 13.1 3290 人工知能関連
- 22. <6867> リーダー電子 東証S 12.9 772 大規模な自社株買いを好感
- 23. <9211> エフ・コード 東証G 12.8 4930 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更
- 24. <9115> 明海グループ 東証S 12.4 927 24年3月期業績予想を上方修正
- 25. <3856> Aバランス 東証S 11.9 2254
- 26. <6315> TOWA 東証P 11.9 10460 新たな成長期入りとして国内証券が目標株価上げ
- 27. <7426> 山大 東証S 11.4 3705
- 28. <6016> ジャパンエン 東証S 11.0 14480
- 29. <7094> ネクストーン 東証G 10.9 1560 いちよしがフェアバリューを3700円に引き上げ、レーティン
- グ『A』
- 30. <6633> C&GSYS 東証S 10.2 355 AI切削条件決定支援システムを開発
- 31. <8072> 出版貿 東証S 10.1 2860
- 32. <2760> 東エレデバ 東証P 9.6 7900 ロボット関連
- 33. <5842> インテグラル 東証G 9.2 3780
- 34. <7746> 岡本硝子 東証S 8.9 159 5G関連
- 35. <6578> エヌリンクス 東証S 8.9 306
- 36. <6627> テラプローブ 東証S 8.9 7110 半導体関連
- 37. <7643> ダイイチ 東証S 8.8 1516
- 38. <7729> 東京精 東証P 8.8 11120 半導体製造装置関連
- 39. <7105> ロジスネクス 東証S 8.7 1800
- 40. <3110> 日東紡 東証P 8.6 6050
- 41. <6832> アオイ電子 東証S 8.5 3465 半導体関連
- 42. <9082> 大和自 東証S 8.4 1034
- 43. <9107> 川崎汽 東証P 8.3 7748 JPX日経400関連
- 44. <4478> フリー 東証G 8.2 3745 法人向け会計ソフトのプラン改定による収益貢献を期待
- 45. <4216> 旭有機材 東証P 8.1 4655 自社株買いの発表を好感
- 46. <5892> ユトリ 東証G 8.0 5920 『PAMM』東海地方に初進出
- 47. <7352> TWOST 東証G 7.9 1540 人材派遣関連
- 48. <9704> アゴーラHG 東証S 7.5 43 カジノ関連
- 49. <8524> 北洋銀 東証P 7.3 428 地方銀行関連
- 50. <3816> 大和コン 東証S 7.1 1579 24年7月期業績予想を上方修正
本日の値下がり率
- 1. <6659> メディアL 東証S -18.3 98
- 2. <6177> アップバンク 東証G -17.9 156 前日高値の反動で利益確定売り、値幅取りの売りも
- 3. <9330> 揚羽 東証G -17.1 1002
- 4. <138A> 光フードS 東証G -16.0 5260 S
- 5. <2330> フォーサイド 東証S -15.7 535 S 仮想通貨関連
- 6. <3031> ラクーンHD 東証P -14.9 617 24年4月期業績及び配当予想を下方修正
- 7. <6635> 大日光 東証S -14.8 562 中期計画発表も出尽くし感が優勢に
- 8. <7692> Eインフィニ 東証S -12.2 165
- 9. <5595> QPS研究所 東証G -11.6 2795
- 10. <6731> ピクセラ 東証S -11.3 142
- 11. <3807> フィスコ 東証G -10.7 109 仮想通貨関連
- 12. <137A> ココリブ 東証G -9.8 2467
- 13. <3111> オーミケンシ 東証S -9.7 372
- 14. <2160> ジーエヌアイ 東証G -9.1 3285
- 15. <9242> メディア総研 東証G -9.0 2039
- 16. <8117> 中央自 東証S -8.9 5110
- 17. <3667> enish 東証S -8.8 270
- 18. <5575> グロービー 東証G -8.6 1325 人工知能関連
- 19. <4288> アズジェント 東証S -8.2 584 情報セキュリティ関連
- 20. <4073> ジィ・シィ 東証G -8.1 923 東証が制限値幅の上限を1200円に拡大
- 21. <5618> ナイル 東証G -7.7 1138 生成AI関連
- 22. <5240> monoAI 東証G -7.3 694 人工知能関連
- 23. <7061> 日本ホスピス 東証G -7.3 1920
- 24. <130A> ウェリタス 東証G -7.1 2093
- 25. <5958> 三洋工 東証S -6.9 3425
- 26. <9425> ReYuu 東証S -6.8 522
- 27. <8746> 第一商品 東証S -6.8 179
- 28. <5885> ジーデップ 東証S -6.7 12200 人工知能関連
- 29. <7077> ALiNK 東証G -6.6 1181 気象データを活用したダイナミックプライシング事業を開始
- へ
- 30. <4331> T&Gニーズ 東証P -6.6 1046
- 31. <7111> INEST 東証S -6.5 72
- 32. <7809> 寿屋 東証S -6.5 1800
- 33. <7375> リファバスG 東証G -6.4 829
- 34. <4427> エデュラボ 東証G -6.4 351 人工知能関連
- 35. <7901> マツモト 東証S -6.4 3000
- 36. <3416> ピクスタ 東証G -6.4 1230
- 37. <4594> ブライトパス 東証G -6.3 75
- 38. <3796> いい生活 東証S -6.1 522
- 39. <3070> アマガサ 東証G -6.1 124
- 40. <5216> 倉元 東証S -6.0 110 半導体部材・部品関連
- 41. <6276> シリウスV 東証S -5.9 507 人工知能関連
- 42. <7069> サイバーバズ 東証G -5.9 2409
- 43. <3976> シャノン 東証G -5.6 503
- 44. <4596> 窪田製薬HD 東証G -5.6 84 人工知能関連
- 45. <8789> フィンテック 東証S -5.6 84
- 46. <2315> CAICAD 東証S -5.6 51 一時5円まで上昇
- 47. <1382> ホーブ 東証S -5.5 2230
- 48. <5246> エレメンツ 東証G -5.5 721 人工知能関連
- 49. <5580> プロディ 東証G -5.5 1190
- 50. <5616> 雨風太陽 東証G -5.5 1329
サプライズ決算
◆【大幅】に上方修正した銘柄(サプライズ順)
ホッカンホールディングス <5902> [東証P] 今期経常を40%上方修正
帝国電機製作所 <6333> [東証P] 今期経常を16%上方修正
◆四半期(3ヵ月)【大幅増益】で着地した銘柄(サプライズ順)
伊藤園 <2593> [東証P] 5-1月期(3Q累計)経常が39%増益で着地・11-1月期も23%増益
アインホールディングス <9627> [東証P] 5-1月期(3Q累計)経常が22%増益で着地・11-1月期も12%増益
◆四半期累計【大幅増益】で着地した銘柄(サプライズ順)
ゼネラルパッカー <6267> [東証S] 上期経常は77%増益で上振れ着地
◆配当増額した銘柄(サプライズ順)
サクシード <9256> [東証G] 今期配当を14円に修正
2)3月4日の決算発表銘柄(予定)
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第1四半期決算:
<9824> 泉州電 [東P] (前回14:00)
◆第2四半期決算:
<3172> ティーライフ [東S] (前回15:00)
<8057> 内田洋 [東P] (前回15:00)